Wolne miejscach w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu
Kuratorium Oświaty poinformowało o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej. Zawarte w zestawieniu dane są zgodne z danymi przekazanymi przez dyrektorów poszczególnych szkół ponadpodstawowych.
Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:71 340 63 38 i 71 340 60 50.
| Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" we Wrocławiu | dane szkoły | ||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| C | 1 C biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 2 | |
| D | 1 D komunikacji wizerunkowej, z elementami psychologii - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 5 | |
| B | 1 B politechniczna-inżynieryjna - ogólny, fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem« | 1 | |
| F | 1 F edukacji kulturalno-historycznej - historia, język angielski, język polski | 2 | |
| Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1B | Oddział humanistyczny | 4 | |
| 1D | Oddział medyczny | 8 | |
| 1F | Oddział analityczny | 2 | |
| 1I | Oddział europejski | 1 | |
| 1A3 | Oddzial Mistrzostwa Sportowego - siatkówka dziewcząt | 1 | |
| Liceum Ogólnokształcące Nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| B1 | przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, matematyka; języki obce: angielski i niemiecki | 2 | |
| B2 | przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, matematyka; języki obce: angielski i francuski | 2 | |
| D | przedmioty rozszerzone - angielski, wos, geografia; języki obce: angielski i niemiecki | 1 | |
| E | przedmioty rozszerzone - polski, wos, historia; języki obce: angielski i niemiecki | 2 | |
| G2 | przedmioty rozszerzone - biologia, matematyka, język angielski; języki obce: angielski i francuski | 3 | |
| Liceum Ogólnokształcące Nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1C1 | ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 2 | |
| 1E1 | ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 3 | |
| 1F1 | ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 2 | |
| 1F2 | ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 3 | |
| 1IB-MYP1 | międzynarodowy - program IB - j.ang,j.niem | 1 | |
| 1IB-MYP4 | międzynarodowy - program IB - j.ang,j.wł | 2 | |
| Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1b | ogólny z rozszerzona matematyką, fizyką i informatyką | 4 | |
| 1d1 | ogólny z rozszerzonym polskim, historią i angielskim | 1 | |
| 1c | ogólny z rozszerzoną biologią, chemią, j.angielski | 1 | |
| Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1Bn | biologiczno-chemiczny - ogólny - biologia, chemia - język angielski, język niemiecki | 1 | |
| Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1A | rozszerzona: matematyka, fizyka, informatyka | 4 | |
| 1G2 | rozszerzony: język polski, historia, wos | 1 | |
| 1D2 | rozszerzona: biologia, chemia, język niemiecki | 1 | |
| Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| A1, A2, A3 | matematyczno-informatyczna | 8 | |
| B1, B2, B3 | biologiczno-chemiczna | 9 | |
| C | biologiczno-chemiczna | 2 | |
| D1 | dwujęzyczna ekonomiczna | 1 | |
| D2 | dwujęzyczna prawna | 2 | |
| E | psychologiczna | 4 | |
| Technikum Nr 16 we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1Ap | Technik architektury krajobrazu | 3 | |
| 1Gp | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | |
| 1Hp | Technik hotelarstwa | 4 | |
| 1Tp | Technik organizacji turystyki | 3 | |
| Technikum Nr 13 we Wrocławiu im. Marii Dąbrowskiej | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1abp | technik ekonomista | 3 | |
| 1fp | technik reklamy | 3 | |
| 1gp | technik reklamy | 3 | |
| Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1 | operator procesów introligatorskich | 3 | |
| Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 we Wrocławiu | dane szkoły | ||
| Oznaczenie oddzialu | Profil / Zawód | Aktualna liczba wolnych miejsc | |
| 1abs | operator obrabiarek skrawających | 15 | |
 
                               
                 
                 
                       
                       
                      