Poniższy harmonogram to orientacyjne wskazanie, gdzie w danym czasie planujemy koszenie. Może on jednak ulegać zmianom, a realne miejsca koszeń mogą się, z różnych względów, w tym niezależnych od miasta, różnić od tych zaplanowanych. Na pewno jednak dotrzemy do każdego punktu, który wymaga koszenia.Marek Szempliński, ZZM we Wrocławiu
Harmonogram #EKOszenia trawników we Wrocławiu 27-31 października 2025 r.
| Region miasta | Osiedla, ulice i place | 
| Śródmieście | sięgacz Pasterska, Adama Mickiewicza, Partyzantów, Monte Cassino, Bujwida, Ksawerego Liskego, Gdańska. | 
| Stare Miasto | Koszenie interwencyjne. | 
| Krzyki | Świeradowska, Artemskiej, Adama Kopycińskiego, Antonia Vivaldiego, Brochowska. | 
| Psie Pole | Osobowicka, Nowaka Jeziorańskiego. | 
| Fabryczna | Narutowicza, Żernicka, Wielkopolska, Małopolska, Halicka, Jerzmanowska, Samotworska, Jarnołtowska. | 
Terminy i miejsca koszenia mogą ulec zmianie ze względu m.in. na warunki atmosferyczne.
